Double Room
Capacity | 2 |
---|---|
Bed | 1 |
Room Size | 15㎡ |
Number of rooms | 30 |
Queen Room
Capacity | 2 |
---|---|
Bed | 1 |
Room Size | 17㎡ |
Number of rooms | 4 |
Twin Room
Capacity | 2 |
---|---|
Bed | 2 |
Room Size | 17㎡ |
Number of rooms | 36 |
Twin Room with Extra Bed
Capacity | 3 |
---|---|
Bed | 2 |
Room Size | 17㎡ |
Number of rooms | 4 |
如果有3人,将准备额外的床。
Twin Room with Sofa Bed
Capacity | 3 |
---|---|
Bed | 2 |
Room Size | 17㎡ |
Number of rooms | 4 |
如果您使用3个人,我们将准备一张额外的沙发床。
Triple Room
Capacity | 3 |
---|---|
Bed | 3 |
Room Size | 18㎡ |
Number of rooms | 5 |
Superior Triple Room
Capacity | 4 |
---|---|
Bed | 3 |
Room Size | 25㎡ |
Number of rooms | 2 |
如果有4人,我们将准备一张额外的沙发床。
Superior Double Room
Capacity | 2 |
---|---|
Bed | 1 |
Room Size | 17㎡ |
Number of rooms | 1 |
ABOUT概要
Facility Name | M’s Hotel Sanjo Omiya |
---|---|
Zip | 604-8327 |
Address | 京都府京都市中京区大宮通姉小路下ル姉大宮町西側77番地1 |
Tel | 075-823-6665 |
Check-in | 16:00 |
Check-out | 10:00 |
Number of Rooms | 86 |
Access | 距离Nijo Castle Station约6分钟路程,距Hankyu“ Omiya Station”约10分钟路程 距离JR“ Nijo Station”大约12分钟 步行约3分钟,在50号城市公交车上下车 |
Credit Card | VISA / Mastercard / American Express / JCB |
FACILITY施設
Hotel Facilities / Service
Free Wi-Fi
Laundry
Smoking Room
Elevator
Iron
/Ironing Board
/Humidifier Air Purifier
/Mobile Charger
/Nail Clippers
/Thermometer
/Sewing Set
/Bottle Opener
Room Facilities
Free Wi-Fi
/Non-Smoking
/Air Conditioner
/Safe
/TV
/Separate Bath Wc
/Unit Bath
/Toilet With Washlet
/Refrigerator
/Electric Kettle Kettle
/Hairdryer
/Bed with USB Plugs & Outlets
【Amenities】
Shampoo
/Conditioner
/Body Soap
/Hand Soap
/Bath Towel
/Face Towel
/Bath Mat
/Slipper
/Toothbrush Set
/Brush
/Cotton Swab & Cotton
/Razor
/Self-tea Kit